커뮤니티
아이들의 밝은 내일을 위해 함께합니다.
HOME  >  커뮤니티  >  연간 기부금 모금액 내역 및 활용 실적 내역
Total 7건 1 페이지
연간 기부금 모금액 내역 및 활용 실적 내역 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
7 2023년 사단법인 담장너머 후원금공고 첨부파일 담장너머 2024-03-27 60
6 2021년 사단법인 담장너머 후원금공고 첨부파일 담장너머 2024-03-27 52
5 2018년 사단법인 담장너머 후원금공고 첨부파일 담장너머 2024-03-27 50
4 2019년 사단법인 담장너머 후원금공고 첨부파일 담장너머 2024-03-27 46
3 2022년 사단법인 담장너머 후원금공고 첨부파일 담장너머 2024-03-27 43
2 2020년 사단법인 담장너머 후원금공고 첨부파일 담장너머 2024-03-27 42
1 2024년 사단법인 담장너머 후원금공고 첨부파일 담장너머 2025-03-17 4
게시물 검색
개인정보취급방침이용약관이메일무단수집거부찾아오시는 길
[사단법인 담장너머]   센터장 : 윤미란   TEL 063)226-3310   FAX 063)226-3320
주소 : 전라북도 전주시 완산구 세내로 285, 샘물아동병원 4층 402호
COPYRIGHT(C) 2017 jbblessing.com . ALL RIGHT RESERVED.